| Jednostka organizacyjna | Numer telefonu |
|---|---|
| Rzecznik Prasowy | (22) 22-99-935 665-012-825 |
| Dział Realizacji i Koordynacji Projektów | (22) 22-99-843 |
| Dział Księgowości | (22) 22-99-951 |
| Dział Administracyjny | (22) 22-99-941 |
| Dział Monitorowania Zgodności | (22) 22-99-751 |
| Dział Logistyki Technicznej | (22) 22-99-761 |
| Dział Ochrony Przewozów | (22) 22-99-771 |
| Dział Operacji Lotniczych | (22) 22-99-800 |
| Dział Operacji Naziemnych | (22) 22-99-811 |
| Dział Logistyki Medycznej | (22) 22-99-824 |
| Dział Zarządzania Klinicznego | (22) 22-99-924 |
| Dział Kadr i Płac | (22) 22-99-981 |
| Dział Szkolenia | (22) 22-99-871 |
| Dział Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu | (22) 22-99-861 |
| Dział Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) | (22) 22-99-642 |
| Inspektor ds. BHP | (22) 22-99-908 |
| Organizacja Obsługowa | (22) 22-99-701 |
| Magazyn Techniczny i Narzędziownia | (22) 22-99-771 |
| Zespół gospodarki paliwami lotniczymi | (22) 22-99-961 |
| Dział Prawno-Organizacyjny | (22) 22-99-913 |
| SOT Szczecin | (22) 22-99-720 |
| SOT Warszawa | (22) 22-99-710 |
| Dział Zamówień Publicznych | (22) 22-99-831 |
| Dział Informatyki i Łączności | (22) 22-99-880 |
| Zespół ds. programistycznych | (22) 22-99-781 |
| Dział Analiz i Statystyki | (22) 22-99-791 |

