| Lp. | BAZA LPR/KRYPTONIM | CZAS DYŻURÓW |
|---|---|---|
| 1 | Białystok HEMS / Ratownik 1 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 2 | Bydgoszcz HEMS / Ratownik 2 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 3 | Gdańsk HEMS / Ratownik 3 | 24 godziny na dobę |
| 4 | Gorzów Wielkopolski HEMS / Ratownik 24 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 5 | Katowice HEMS / Ratownik 4 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 6 | Kielce HEMS / Ratownik 5 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 7 | Koszalin HEMS / Ratownik 22 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 8 | Kraków HEMS / Ratownik 6 | 24 godziny na dobę |
| 9 | Lublin HEMS / Ratownik 7 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 10 | Łódź HEMS / Ratownik 16 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 11 | Olsztyn HEMS / Ratownik 8 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 12 | Opole HEMS Ratownik 23 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 13 | Ostrów Wielkopolski HEMS / Ratownik 21 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 14 | Płock HEMS / Ratownik 18 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 15 | Poznań HEMS Ratownik 9 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 16 | Sanok HEMS / Ratownik 10 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 17 | Sokołów Podlaski HEMS / Ratownik 19 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 18 | Suwałki HEMS / Ratownik 17 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 19 | Szczecin HEMS Ratownik 11 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |
| 20 | Warszawa HEMS / Ratownik 12 | 24 godziny na dobę |
| 21 | Wrocław HEMS / Ratownik 13 | 24 godziny na dobę |
| 22 | Zielona Góra HEMS / Ratownik 15 | od godziny 7.00 do godziny 20.00 |

